x xor y for x 0 to 63 and y 0 to 15. outlined cell: buy value against sell value
the nim addition table for *0 to *15. the entry in row a, column b is a xor b. the banner at the top of the site is the same table run out to 64 columns. the outlined cell is where this coin sits right now: the buy value picks the column, the sell value picks the row, and the cell is the position value.
addition table
| xor | *0 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *14 | *15 |
| *0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| *2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 |
| *3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| *4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| *6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| *7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| *8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| *10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| *11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| *12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| *13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| *14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| *15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
reading this position
| buy value | |
| sell value | |
| position value | |
| outcome | |
| zeroing swap | |
| mex | |
classes
| class | nimber | swap size | in tape |
|---|
| 0 | *0 | under $2 | |
| 1 | *1 | $2 to $4 | |
| 2 | *2 | $4 to $8 | |
| 3 | *3 | $8 to $16 | |
| 4 | *4 | $16 to $32 | |
| 5 | *5 | $32 to $64 | |
| 6 | *6 | $64 to $128 | |
| 7 | *7 | $128 to $256 | |
| 8 | *8 | $256 to $512 | |
| 9 | *9 | $512 to $1,024 | |
| 10 | *10 | $1,024 to $2,048 | |
| 11 | *11 | $2,048 to $4,096 | |
| 12 | *12 | $4,096 to $8,192 | |
| 13 | *13 | $8,192 to $16,384 | |
| 14 | *14 | $16,384 to $32,768 | |
| 15 | *15 | $32,768 or more | |